Sbírka virů okrasných rostlin
Sbírka patogenních virů okrasných rostlin byla v Průhonicích vytvářena od padesátých let minulého století souběžně s virologickým výzkumem pod vedením Ing. Věry Mokré, CSc. Virové izoláty jsou dlouhodobě využívány pro virologický výzkum i praktickou diagnostiku, zejména v rámci sérodiagnostiky a metod ELISA jako kontrolní systém specificity používaných (komerčních) protilátek. Když byl v ČR vytvořen Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu, byla naše sbírka do něho zařazena. V roce 2018 sbírka obsahovala 127 kmenů 25ti virů a 15 kmenů viroidu.
Převážná většina virových izolátů je uchovávána ve vysušených pletivech indikátorových hostitelů nad chloridem vápenatým (CaCl2). TSWV, INSV, DsMV a PSTVd jsou uchovávány ve vyselektovaných živých rostlinách. Sbírka slouží také pro poskytování virových izolátů pro vědecké i diagnostické účely.
DNA virus | ||
Rod Caulimovirus | ||
Dahlia mosaic virus | virus mozaiky jiřiny | DMV |
RNA viry | ||
Rod Carlavirus | ||
Chrysanthemum virus B | B virus chryzantémy | CVB |
Poplar mosaic virus | virus mozaiky topolu | PopMV |
Rod Carmovirus | ||
Calibrachoa mottle virus | virus skvrnitosti kalibrachoe | CbMV |
Carnation mottle virus | virus skvrnitosti karafiátu | CarMV |
Pelargonium flower break virus | virus pestrokvětosti pelargónie | PFBV |
Rod Cucumovirus | ||
Cucumber mosaic virus | virus mozaiky okurky | CMV |
Tomato aspermy virus | virus aspermie rajčete | TAV |
Rod Ilarvirus | ||
Tobacco streak virus | virus pruhovitosti tabáku | TSV |
Rod Necrovirus | ||
Tobacco necrosis virus | virus nekrózy tabáku | TNV |
Rod Nepovirus | ||
Arabis mosaic virus | virus mozaiky huseníku | ArMV |
Rod Potexvirus | ||
Hydrangea ring spot virus | virus kroužkovitosti hortenzie | HdRSV |
Potato virus X | X virus bramboru | PVX |
Rod Potyvirus | ||
Dasheen mosaic virus | virus mozaiky kalokázie | DsMV |
Plum pox virus | virus šarky švestky | PPV |
Potato virus Y | Y virus bramboru | PVY |
Rod Tobamovirus | ||
Tobacco mosaic virus | virus mozaiky tabáku | TMV |
Odontoglossum ring spot virus | virus kroužkovitosti odontoglosa | ORSV |
Tomato mosaic virus | virus mozaiky rajčete | ToMV |
Rod Tombusvirus | ||
Tomato bushy stunt virus | virus keříčkové zakrslosti rajčete | ToBSV |
Petunia asteroid mosaic virus | virus asteroidní mozaiky petunie | PetAMV |
Rod Tospovirus | ||
Tomato spotted wilt virus | virus bronzovitosti rajčete | TSWV |
Impatiens necrotic spot virus | virus nekrot. skvrnitosti balzamíny | INSV |
Rod Trichovirus | ||
Apple chlorotic leaf spot virus | virus chlorotické skvrnitosti jabloně | ACLSV |
Rod Tymovirus | ||
Scrophularia mottle virus | virus skvrnitosti krtičníku | ScrMV |
Viroid | ||
Rod Pospivirus | ||
Potato spindle tuber viroid | viroid vřetenovitosti bramboru | PSTVd |
Zodpovědný pracovník: Ing. et Ing. Dita Šetinová (setinova@vukoz.cz)
Spolupracovníci: Šárka Gabrielová (gabrielova@vukoz.cz)